
TABEL UKURAN STANDAR JAKET KULIT PRIA
TABEL UKURAN STANDAR JAKET KULIT WANITA
| PARAMETER | S | M | L | XL | XXL |
| Lebar Bahu | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| Lingkar Badan | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Tinggi Badan | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 |
| Panjang Tangan | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Lingkar Tangan Atas | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Lingkar Tangan Bawah | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
TABEL UKURAN STANDAR JAKET KULIT WANITA
| PARAMETER | S | M | L | XL | XXL |
| Lebar Bahu | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lingkar Badan | 90 | 100 | 106 | 110 | 114 |
| Tinggi Badan | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Panjang Tangan | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Lingkar Tangan Atas | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Lingkar Tangan Bawah | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| Lingkar Pinggang | 80 | 86 | 96 | 100 | 104 |
| Lingkar Pinggul | 100 | 104 | 110 | 115 | 118 |
No comments:
Post a Comment